




Трекові Прожектори Indeluz 983A-L41MPA-02 FALL IP20
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Інструкція з використання | Скачати |
| Фотометричний файл | Скачати |
| Фотометрична крива (C) | Скачати |
Інформація про виробника
| Бренд | Indeluz |
| Країна бренду | Іспанія |
| Країна виробництва | Іспанія |
| Серія | FALL |
Основні характеристики
| Тип цоколя основного джерела світла | LED SMD |
| Кількість джерел основного світла | 1 |
| Потужність основного джерела світла, Вт | 50 |
| Максимальна потужність основного джерела світла, Вт | 50 |
| Максимальна потужність світильника, Вт | 50 |
| Світловий потік основного джерела світла , Лм | 1*5375lm/5890lm/5859lm |
| Колірна температура, К | 3000K/3500K/4000K |
| Індекс передачі кольору (CRI) | 82 |
| Термін служби тис. годин | 50000 |
| Напруга основного джерела світла, В | 110-240V AC |
| Лампа в комплекті | - |
Матеріали і кольори
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал дифузору | Поликарбонат |
Додатково
| Ступінь пиловологозахисту | IP20 |
| Клас захисту | Class I |
| Клас удароміцності , IK | 04 |
| Мінімальна робоча температура (ºC) | -20 |
| Максимальна робоча температура (ºC) | 40 |
Розміри та пакування
| Висота, мм | 197 |
| Ширина, мм | 64 |
| Виступ, мм | 237 |
| Ширина коробки, мм | 10 |
| Висота коробки, мм | 10 |
| Довжина коробки, мм | 10 |
| Вага коробки, гр | 1000 |
| Штрих код | 8433264115531 |
Аксесуари та запасні частини
| Драйвер | Електронний |
| Рекомендовані аксесуари | B25-X33X2B-01 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Cristher |
| Кількість джерел світла | 1 |
| Ступінь пиловологозахисту | IP20 |
| Штрих код | 8433264119164 |
- Ціна: 19 270 ₴
